IrPa har siden 2013 utført tusenvis av tetthetskontroller, integritetstester og termograferinger, fra små leiligheter til noen av de største byggene i Norden. Her er et utvalg av prosjektene våre.
Nøkkeltall
- Rundt 300 tetthetskontroller i året
- 440 000 m³ testet i én enkelt test, Asko Vestby
- 0,11 luftvekslinger per time, vårt beste lekkasjetall på et stort bygg
- Fra Svalbard til Dubai, oppdrag i alle klimasoner
- Sentralt godkjent hos Direktoratet for byggkvalitet
Utvalgte prosjekter
| År | Sted | Bygg og kunde | Oppdrag og resultat |
|---|---|---|---|
| 2026 | Trekirke i Hallingdal | Kirke | Integritetstest av inergenanlegg i flere soner |
| 2026 | Kristiansand | Næringsbygg i massivtre for Veidekke | Tetthetskontroll i flere faser |
| 2026 | Gol | Storbilsenter | Tetthetskontroll med dobbel Retrotec vifte |
| 2026 | Finnsnes | Næringsbygg med trefasade | Tetthetskontroll |
| 2026 | Flatt tak | Takmembran | Lekkasjesøk med røyk |
| 2025 | Stord | Offshore rigg for Aker Solutions | Integritetstest av inergenanlegg |
| 2025 | Harestua | Villa på 450 m² | Lekkasjetall 0,38 mot prosjektert 0,97 |
| 2024 | Østlandet | Datasenter | Integritetstest av gasslokkeanlegg |
| 2022 | Ytre Enebakk | Næringsbygg | Tetthetskontroll av 195 750 m³ |
| 2022 | Oslo | Hasle Tre, gjenbrukbart massivtrebygg | Tetthetskontroll |
| 2021 | Brønnøysund | Brønnøysundregistrene for Veidekke | Trykktest av 52 511 m³ og datarom |
| 2020 | Rakkestad | Fryselager for Glacio, Metacon | 36 000 m³, beste resultat i IrPa sin historie |
| 2020 | Sandefjord | Jotun via Advansia | 125 000 m³ med termografering, BREEAM |
| 2016 | Vestby | Asko kjølelager for AF Gruppen | Verdensrekord: 440 000 m³ i én test, lekkasjetall 0,11 |
| 2016 | De forente arabiske emirater | Flere bygg for GBSI | Tetthetskontroll i varmt klima |
| 2015 | Ringsaker | IKEA varehus for Peab | Lekkasjetall 0,26 mot prosjektert 1,0 |
| 2015 | Lillehammer | Swix hovedkontor for A Bygg | Lekkasjetall 0,35 |
| 2015 | Eidsvoll | Langset skole, Hangen og Godager | Trykktest av lavenergiskole |
Kunder
Vi har levert oppdrag for blant andre Veidekke, Skanska, AF Gruppen, NCC, Peab, Hent, Betonmast, Kruse Smith, A Bygg, Backe, Strøm Gundersen, NP Bygg, WK Entreprenør, Solid Entreprenør, Statsbygg, Oslo kommune, OBOS, Aker Solutions, Jotun, Asko, IKEA og Metacon.
Tjenester
Tetthetskontroll av bygg · Integritetstest av gasslokkeanlegg · Offshore og havvind · Termografering · Lekkasjesøk med røyk · Tetthetskontroll av ventilasjon · Innregulering av ventilasjon · Kontroll av våtrom og lufttetthet · Priser
Skal vi teste ditt neste prosjekt? Ring 32 17 88 00 eller send epost til post@irpa.no.
References in English
Since 2013 IrPa has tested thousands of buildings, including a world record airtightness test of 440 000 m³ for Asko in Vestby, IKEA Ringsaker, Jotun Sandefjord, Brønnøysundregistrene and an Inergen enclosure integrity test offshore for Aker Solutions. Clients include Veidekke, Skanska, AF Gruppen, NCC, Peab, Statsbygg and Oslo kommune.
Prosjekter, godkjenninger og anmeldelser
Se tall og resultater fra prosjektene våre på prosjekter og resultater, og hva vi er godkjent for på sertifikater og godkjenninger.
Har du jobbet med oss? Gi oss en anmeldelse på Google